Холдинговая Компания ОАО Компания "Электромонтаж"
    (495) 615-02-11, 615-00-11, 615-25-55, факс (495) 617-39-40
    www.tdemon.ru ; sales@tdemon.ru
    склад/офис: Москва, ул. Академика Королева д. 13, с 9 до 17
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для приобретения товаров по нижеуказанным ценам ОБЯЗАТЕЛЬНО ссылайтесь на данное специальное предложение !
Толщина металла предлагаемых изделий соответствует ГОСТ. Мы - сторонники честной конкуренции, поэтому указываем реальную толщину изделий, а не умалчиваем, как это делают недобросовестные продавцы.
По всем возникшим вопросам обращайтесь к менеджерам!
НАИМЕНОВАНИЕ толщина металла, мм климатическое исполнение длина цена в руб. за 1 шт., с НДС
Лотки кабельные        
НЛ 5 1.5 У3 2 м 126
НЛ 10 1.5 У3 2 м 196
НЛ 20 1.5 У3 2 м 302
НЛ 30 1.5 У3 2 м 329
НЛ 40 1.5 У3 2 м 350
         
НЛ 5 1.5 цУТ2,5 2 м 138
НЛ 10 1.5 цУТ2,5 2 м 199
НЛ 20 1.5 цУТ2,5 2 м 310
НЛ 30 1.5 цУТ2,5 2 м 342
НЛ 40 1.5 цУТ2,5 2 м 355
         
ЛМ/ЛМГ 100 h=65 мм 1 цУТ2,5 2 м 264
ЛМ/ЛМГ 200 h=65 мм 1 цУТ2,5 2 м 347
ЛМ/ЛМГ 300 h=65 мм 1 цУТ2,5 2 м 452
ЛМ/ЛМГ 400 h=65 мм 1 цУТ2,5 2 м 531
         
Профили        
К-108/2 с-образный 2 У2 2 м 157.70
К-108/2 с-образный 2 цУТ1,5 2 м 243.11
         
К-106 полоса 4 У2 2 м 123.74
К-202 полоса 3 У2 2 м 55.37
К-225 швеллер 2.5 У2 2 м 291.28
К-235 швеллер 2.5 У2 2 м 229.06
К-237 уголок 3 У2 2 м 174.12
К-239 зетовый 3 У2 2 м 293.12
К-240 швеллер 2.5 У2 2 м 231.24
К-241 зетовый 2 У2 2 м 163.93
К-347 швеллер 2 У2 2 м 108.42
         
К-106 полоса 4 цУТ1,5 2 м 157.42
К-202 полоса 3 цУТ1,5 2 м 73.82
К-225 швеллер 2.5 цУТ1,5 2 м 449.45
К-235 швеллер 2.5 цУТ1,5 2 м 308.32
К-237 уголок 3 цУТ1,5 2 м 262.72
К-239 зетовый 3 цУТ1,5 2 м 406.02
К-240 швеллер 2.5 цУТ1,5 2 м 331.11
К-241 зетовый 2 цУТ1,5 2 м 255.12
НАИМЕНОВАНИЕ толщина металла, мм климатическое исполнение длина цена в руб. за 1 шт., с НДС
К-347 швеллер 2 цУТ1,5 2 м 154.16
         
Стойки кабельные        
К - 1150 L=400, мм 2.5 У3   43.43
К - 1151 L=600, мм 2.5 У3   66.23
К - 1152 L=800, мм 2.5 У3   87.94
К - 1153 L=1200, мм 2.5 У3   130.28
К - 1154 L=1800, мм 2.5 У3   194.33
К - 1155 L=2200, мм 2.5 У3   234.49
         
К - 1150 L=400, мм 2 цУТ1,5   40.30
К - 1151 L=600, мм 2 цУТ1,5   59.79
К - 1152 L=800, мм 2 цУТ1,5   79.27
К - 1153 L=1200, мм 2 цУТ1,5   118.23
К - 1154 L=1800, мм 2 цУТ1,5   175.77
К - 1155 L=2200, мм 2 цУТ1,5   217.48
         
К - 1150 L=400, мм 2.5 цУТ1,5   53.20
К - 1151 L=600, мм 2.5 цУТ1,5   76.00
К - 1152 L=800, мм 2.5 цУТ1,5   109.65
К - 1153 L=1200, мм 2.5 цУТ1,5   161.76
К - 1154 L=1800, мм 2.5 цУТ1,5   232.32
К - 1155 L=2200, мм 2.5 цУТ1,5   270.32
         
Скоба        
К - 1157   У3   11.84
К - 1157   цУТ2,5   12.63
         
Полки кабельные        
К-1160 2 У3 150 мм 15.35
К-1161 2 У3 250 мм 22.80
К-1162 2 У3 340 мм 31.66
К-1163 2 У3 430 мм 43.32
         
К-1160 2 цУТ2,5 150 мм 21.72
К-1161 2 цУТ2,5 250 мм 31.49
К-1162 2 цУТ2,5 340 мм 42.34
К-1163 2 цУТ2,5 430 мм 54.28
         
К-1160 2 цУТ1,5 150 мм 24.97
К-1161 2 цУТ1,5 250 мм 33.65
К-1162 2 цУТ1,5 340 мм 47.78
К-1163 2 цУТ1,5 430 мм 64.06
     

Минимальная сумма заказа: 50 000 руб.

Условия оплаты: 100 % предоплата.

Срок поставки: от 7 до 21 календарного дня с момента предоплаты.

Предложение действительно до: уточняйте у менеджера.

Изделия производства: Курганский КЗЭМИ, Оскольский СОЭМИ, Красноярский ЗЭМИ.